
PUMAS, C.U.
CDMX
Planos a escala de canchas de básquetbol, tenis, pickleball y voleibol, con su superficie en m² para calcular el precio de pintura.

Una cancha de básquetbol FIBA mide 28 × 15 m (420 m²), una de tenis ITF para dobles 23.77 × 10.97 m (unos 261 m²), una de pickleball 13.41 × 6.10 m de juego (18 × 9 m con zona de seguridad) y una de voleibol 18 × 9 m (162 m²). Con esa superficie se calcula el precio por m².
Actualizado: 21 de octubre de 2026
| Modalidad | Dimensiones | Línea de 3 puntos | Federación |
|---|---|---|---|
| FIBA oficial | 28 × 15 m | 6.75 m desde aro | FIBA / CONADE |
| FIBA 3x3 | 15 × 11 m | 6.75 m (1 sola) | FIBA 3x3 oficial |
| NBA | 28.65 × 15.24 m | 7.24 m desde aro | NBA Rules |
| Mini-basket | 22 × 13 m | 5.40 m (referencia) | Categoría sub-12 |
| Escolar / SEP | 26 × 14 m | 6.25 m (estándar) | INIFED / SEP |
Aros y tableros: medidas del tablero de básquetbol y del aro (FIBA y NBA).

| Cancha | Dimensiones | Superficie |
|---|---|---|
| Tenis dobles ITF (solo cancha) | 23.77 × 10.97 m | 260.87 m² |
| Tenis dobles con corredores (run-back) | 36 × 18 m | ~648 m² |
| Tenis singles ITF | 23.77 × 8.23 m | 195.62 m² |
| Mini-tenis (ITF Play & Stay) | 18 × 6.5 m | 117 m² |

| Cancha | Dimensiones | Dato |
|---|---|---|
| Pickleball USAPA / IPF (juego) | 13.41 × 6.10 m | Kitchen (NVZ) a 2.13 m de la red |
| Pickleball con zona de seguridad | 18 × 9 m | Área total con run-back |
| Mini-pickleball juvenil | 11 × 5 m | Kitchen a 1.83 m |
| Conversión sobre tenis | 4 canchas en 23.77 × 10.97 m | 1 cancha de tenis = 4 de pickleball |

Una cancha de voleibol mide 18 × 9 m, es decir, 162 m². Dentro de una multicancha sus líneas se pintan en amarillo. Mira pintura para cancha de voleibol.

| Cancha | Medidas | Superficie | Por m² (Centro) | Total aprox. + IVA |
|---|---|---|---|---|
| Básquetbol FIBA | 28 × 15 m | 420 m² | $220 | ≈ $92,400 |
| Tenis dobles ITF | 23.77 × 10.97 m | 260.76 m² | $280 | ≈ $73,000 |
| Tenis con corredores | 36 × 18 m | 648 m² | $195 | ≈ $126,400 |
| Voleibol | 18 × 9 m | 162 m² | $350 | ≈ $56,700 |
| Pickleball con zona de seguridad | 18 × 9 m | 162 m² | $350 | ≈ $56,700 |
Totales aproximados con la tarifa del Centro de México. Para tu zona revisa la tarifa PLAYKO 2026 o la calculadora.

CDMX

Oaxaca de Juárez, Oax.

Iztapalapa, CDMX
Páginas relacionadas:
Ver también: pintado de canchas deportivas.